12月4日,郑棉CF1305合约平开,早盘在空头卖盘压制下走低,午后在空头回补支撑下反弹,日线形成小阴线,日内成交量萎缩,持仓量减少。CF1301合约日成交2036手,日减仓426手,终盘持仓量87288手;CF1305合约日成交31288手,日减仓540手,终盘持仓量176596手。基本面情况:各地籽棉收购加工进度有所放缓,一方面所剩高等级资源已经不多,另一方面近期部分地区降温降水天气使得收购加工遇到一些困难。储备棉以外,现货皮棉购销情况仍不活跃,行情稳中有涨,下游纺织企业产品成交并不理想,虽然存在原料采购需求,但对于目前价位多难以承受,等待市场会否出现新“通道”以解决这一问题。
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
cf301 | 19780 | 19780 | 19730 | 19760 | 19750 | -65 | 2036 | -6066 | 20644716 | 87288 | -426 |
cf303 | 19545 | 19565 | 19515 | 19545 | 19540 | -45 | 244 | -518 | 60754 | 15308 | 130 |
cf305 | 19170 | 19180 | 19090 | 19120 | 19120 | -35 | 31288 | -32852 | 3080318 | 176596 | -548 |
cf307 | 19015 | 19015 | 18990 | 19015 | 19010 | -5 | 18 | -2 | 3558 | 670 | 2 |
cf309 | 18925 | 18940 | 18905 | 18925 | 18915 | -20 | 2734 | -1992 | 86784 | 25182 | -162 |
合计 | 19287 | 19296 | 19246 | 19273 | 19267 | -34 | 36320 | -41430 | 23876130 | 305044 | -1004 |
主力CF305合约当日交易走势图