9月11日进口棉花中国主港报价统计

时间:2015年09月14日来源:中国纺织网

09月14日  单位:美分/磅
 
9月10日
9月11日
涨跌
美国C/A棉 SM 1-1/8 77.75 77.88 0.13
美国E/MOT棉 SM 1-1/8 75.25 75.38 0.13
澳棉 SM 1-1/8 83 83.13 0.13
乌兹别克斯坦棉 SM 1-1/8 80 80.13 0.13
西非棉 SM 1-1/8 70.75 70.88 0.13
印度棉 SM 1-1/8 67.8 67.8 0
美国E/MOT棉 M 1-3/32 72.75 72.88 0.13
 
 
标签:进口 棉花