| 品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
| PVA湘维 | 2015-04-30 | 2104 | 11.28 | 11.3 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 8588 | 11.28 | 0 | 9688474 | ||
| 山羊绒宏业 | 2015-04-30 | 3178568 | 490 | 493 | 484 | 486 | 488 | 93316 | 492 | -6 | 45578060 | ||
| 鸭绒 | 2015-04-30 | 1812958 | 141.4 | 143.8 | 140.1 | 140.2 | 141.5 | 421244 | 142.8 | -2.6 | 59602800 | ||
| 羽绒新塘 | 2015-04-30 | 2827934 | 141 | 142 | 140 | 140.5 | 141 | 333046 | 141.5 | -1 | 46931564 | ||
| 鹅绒 | 2015-04-30 | 84454 | 370 | 370 | 365 | 367 | 370 | 42050 | 369 | -2 | 15555342 | ||
| 聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-04-30 | 11064 | 8070 | 8130 | 8050 | 8119 | 8107 | 792 | 8113 | 6 | 6420454 | ||
| |||||||||||||
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.30)
时间:2015年05月04日来源:天津渤海商品交易所
生意社5月4日讯
标签:纺织化纤
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022-04-29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020-11-13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020-10-28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020-10-15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020-04-14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020-04-01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020-03-16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020-01-09

