渤海商品交易所纺织化纤类产品行情

时间:2015年10月10日来源:中国纺织网

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
pta 2015-10-09 642 4380 4380 4380 4380 4380 8 4380 0 35040
PVA湘维 2015-10-09 3692 10.26 10.28 10.25 10.27 10.26 8958 10.26 0.01 9191538
山羊绒宏业 2015-10-09 2128828 441 442 439 441 441 37248 442 -1 16440064
鸭绒 2015-10-09 1285340 115 115.5 112 113 114.1 296502 116.5 -3.5 33833408
羽绒新塘 2015-10-09 1958168 120 121 120 120.5 120.5 190910 121.5 -1 23002808
鹅绒 2015-10-09 239826 197 198 196 197 197 247400 197 0 48787152
羊绒纱线德爱尔 2015-10-09 4740 912 913 900 900 909 40 901 -1 36346
聚丙烯拉丝级中轻 2015-10-09 7400 6750 6750 6017 6017 6358 28 6401 -384 178036
标签:纺织化纤 行情