| 品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
| pta | 2015-11-02 | 628 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4 | 4600 | 100 | 18800 |
| PVA湘维 | 2015-11-02 | 3944 | 9.92 | 9.93 | 9.71 | 9.75 | 9.74 | 49060 | 9.92 | -0.17 | 47807616 |
| 山羊绒宏业 | 2015-11-02 | 1783916 | 427 | 427 | 408 | 408 | 415 | 41028 | 421 | -13 | 17030294 |
| 鸭绒 | 2015-11-02 | 1732388 | 107 | 109.8 | 107 | 109.1 | 108.8 | 201188 | 108.1 | 1 | 21889446 |
| 羽绒新塘 | 2015-11-02 | 1958246 | 111 | 112 | 110.5 | 111 | 111 | 178192 | 111 | 0 | 19812662 |
| 鹅绒 | 2015-11-02 | 260368 | 205 | 206 | 203 | 203 | 204 | 104826 | 205 | -2 | 21400968 |
| 羊绒纱线德爱尔 | 2015-11-02 | 4484 | 885 | 910 | 885 | 910 | 907 | 58 | 893 | 17 | 52580 |
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.2)
时间:2015年11月03日来源:中国纺织网
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022-04-29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020-11-13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020-10-28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020-10-15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020-04-14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020-04-01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020-03-16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020-01-09

