渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.18)

时间:2015年11月19日来源:http://www.texnet.com.cn 2015

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
pta 2015-11-18 616 4372 4372 4372 4372 4372 2 4372 0 8744
PVA湘维 2015-11-18 3724 9.58 9.59 9.56 9.58 9.57 8816 9.57 0.01 8438062
山羊绒宏业 2015-11-18 1764702 418 418 405 413 414 10098 417 -4 4180790
鸭绒 2015-11-18 1720498 115 115 111.9 112.6 112.9 283148 112.6 0 31959820
羽绒新塘 2015-11-18 2012556 115 117 114 114 115 162902 113.5 0.5 18737146
鹅绒 2015-11-18 232832 219 219 215 217 217 193960 218 -1 42096692
羊绒纱线德爱尔 2015-11-18 4646 915 915 915 915 915 400 921 -6 366000
聚丙烯拉丝级中轻 2015-11-18 5680 6200 6200 6200 6200 6200 2 6493 -293 12400
©2015.10 生意社 www.100ppi.com