渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.29)

时间:2015年04月30日来源:天津渤海商品交易所

生意社4月29日讯 
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
pta 2015-04-29 960 5348 5348 5130 5130 5240 4 5206 -76 20956
PVC山东 2015-04-29 1076 5650 5650 5650 5650 5650 2 5614 36 11300
PVA湘维 2015-04-29 2664 11.28 11.31 11.28 11.28 11.28 5392 11.28 0 6083192
山羊绒宏业 2015-04-29 3209220 490 495 488 490 492 140112 492 -2 68921416
鸭绒 2015-04-29 1778924 143.7 144.5 140 141.8 142.8 447674 143.1 -1.3 63912680
羽绒新塘 2015-04-29 2708420 141 142 140.5 141.5 141.5 362822 141 0.5 51259696
鹅绒 2015-04-29 83660 370 371 365 366 369 42854 371 -5 15821500
羊绒纱线德爱尔 2015-04-29 10856 879 926 879 926 924 4052 899 27 3745792
聚丙烯拉丝级中轻 2015-04-29 11466 8070 8148 8046 8072 8113 3170 8071 1 25717096
©2015.04 生意社 www.100ppi.com
标签:纺织化纤类