渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(12.23)

时间:2015年12月24日来源:中国纺织网

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
pta 2015-12-23 598 4336 4336 4336 4336 4336 2 4320 16 8672
PVA湘维 2015-12-23 2824 9.4 9.43 9.39 9.41 9.4 8292 9.4 0.01 7795538
山羊绒宏业 2015-12-23 1682682 410 410 404 406 406 19092 406 0 7750412
鸭绒 2015-12-23 2049698 112.3 112.3 111.7 112.2 112 476430 111.4 0.8 53354588
羽绒新塘 2015-12-23 2006966 120 121 119.5 120.5 120 138304 119 1.5 16630832
鹅绒 2015-12-23 159998 221 221 218 218 220 124660 220 -2 27409658
羊绒纱线德爱尔 2015-12-23 3864 711 754 711 725 729 42 733 -8 30632
聚丙烯拉丝级中轻 2015-12-23 5628 6000 6000 5913 5913 5997 104 6290 -377 623652

标签:纺织化纤 行情