纺织化纤类产品行情(10.20)

时间:2015年10月21日来源:中国纺织网

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
PVA湘维 2015-10-20 3892 9.92 9.93 9.92 9.93 9.92 10220 9.92 0.01 10138620
山羊绒宏业 2015-10-20 2048238 427 432 427 428 430 34430 429 -1 14791364
鸭绒 2015-10-20 1363744 109.3 114 109.3 113.4 112.5 277782 111 2.4 31239412
羽绒新塘 2015-10-20 1996188 114 115 113.5 114.5 114.5 187626 114.5 0 21437904
鹅绒 2015-10-20 262000 209 211 207 209 209 130308 210 -1 27222738
聚丙烯拉丝级中轻 2015-10-20 7320 7180 7389 6580 6580 6758 94 7000 -420 635234
标签:纺织化纤 行情